Disponibilidades
Encontre oseu tomde verde.

Edifício Campo
Selecione a tipologia
Clique numa fração do edifício para ver os detalhes.
Legenda
Disponível88
Reservado2
Vendido13
Frações disponíveis
A mostrar 103 de 103 frações, 88 disponíveis
| Tipologia | Área exterior privativa | Estacionamento | Arrecadação | Planta | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | -2 | 50 m2 | 53 m2 | 104 m2 | * | - | |||
| T4 | -2 | 162 m2 | 184 m2 | 345 m2 | 2 | 1 | |||
| T2 | -2 | 83 m2 | 90 m2 | 173 m2 | 1 | 1 | |||
| T2 | -1 | 84 m2 | 94 m2 | 178 m2 | 1 | 1 | |||
| T1 | -1 | 47 m2 | 63 m2 | 110 m2 | * | - | |||
| T1 | -1 | 48 m2 | 72 m2 | 120 m2 | * | - | |||
| T1 | -1 | 48 m2 | 64 m2 | 112 m2 | * | - | |||
| T2 | -1 | 81 m2 | 148 m2 | 229 m2 | 1 | 1 | |||
| T3 | -1 | 133 m2 | 118 m2 | 251 m2 | 1 | 1 | |||
| T2 | -1 | 80 m2 | 70 m2 | 150 m2 | 1 | 1 | |||
| T2 | -1 | 80 m2 | 85 m2 | 165 m2 | 1 | 1 | |||
| T0 | -1 | 59 m2 | 54 m2 | 113 m2 | 1 | 1 |
* Será atribuído, pelo menos, um lugar de estacionamento exterior a todas as frações que não disponham de estacionamento na cave.

